Cali Crush | 1 pax
Nori, mixed purple rice, crab sticks, crunchy ebiko, cucumber strips, avocado, tempura puffs, Wasabi Mayo
ALLERGENS: DAIRY, GLUTEN![]()
![]()
| Nutrition Information | Roll |
| Amount (g) | 293 |
| Calories (kcal) | 484 |
| Total Fat (g) | 19.28 |
| Saturated Fat (g) | 3.05 |
| Trans Fat (g) | 0.03 |
| Cholesterol (mg) | 53 |
| Sodium (mg) | 1203 |
| Carbohydrates (g) | 63.7 |
| Fiber (g) | 5.85 |
| Sugar (g) | 11.34 |
| Protein (g) | 13.11 |
| Added Sugar (g) | 0 |
| Calcium (mg) | 44.56 |
| Iron (mg) | 4.81 |
| Potassium (mg) | 532.21 |
| Vitamin D (mcg) | 1.34 |
| Phosphorus (mg) | 323.51 |
Regular price
$9.08
$9.08
Regular price
Sale price
$9.08
$9.08
Save $-9.08
/
- Secure payments