Sergeant Teriyaki | 1 pax
White sushi rice, char-grilled steak, onsen egg, charred corn, edamame, cherry tomatoes, yellow radish, furikake, Totally Teriyaki
ALLERGENS: GLUTEN, DAIRY, ALLIUM
![]()
![]()
![]()
| Nutrition Information | Bowl |
| Amount (g) | 398 |
| Calories (kcal) | 631 |
| Total Fat (g) | 13.83 |
| Saturated Fat (g) | 3.94 |
| Trans Fat (g) | 0.15 |
| Cholesterol (mg) | 223 |
| Sodium (mg) | 2430 |
| Carbohydrates (g) | 88.21 |
| Fiber (g) | 2.74 |
| Sugar (g) | 22.44 |
| Protein (g) | 36.97 |
| Added Sugar (g) | 0 |
| Calcium (mg) | 78.16 |
| Iron (mg) | 7.04 |
| Potassium (mg) | 719.94 |
| Vitamin D (mcg) | 1 |
| Phosphorus (mg) | 411.65 |
Regular price
$11.83
$11.83
Regular price
Sale price
$11.83
$11.83
Save $-11.83
/
- Secure payments